rukomet abc header

- aktuelno
- bilten
- satnica i delegiranje
- sastav lige
- akta i obrasci
- kalendar
- adresari
- licence
   * muškarci
   * žene
   * treneri
- rešenja i odluke
- kontakt

 
 
 
    
 
 
 

Spisak licenciranih igrača i rukometnih radnika

MUŠKARCI

MLADOST PAL. KIS. ŠAMOT 65 STUDENTSKI GRAD ZEMUN
ORK METALAC KOLUBARA 2 UMČARI STARI GRAD
RADNIČKI RADNIČKI MORAVA MORAVA DUNAV O. SMEDEREVO 2
OBILIĆ SINĐELIĆ MAJDANPEK  

RK MLADOST PALANAČKI KISELJAK 090702
grb Mladost Palanacki kiseljak

Adresa: Vojske Jugoslavije 2, 11000 Beograd
Telefon: +381 26 319299
Fax: +381 11 242130
Lice za kontakt: Kabić Aleksandar

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj Licence Datum
849 Živković Nenad 2505975761020 09070201 18.09.2009.
5590 Pavlović Nebojša 2805993761023 09070202 18.09.2009.
5591 Mirković Miloš 2306993761019 09070203 18.09.2009.
5592 Stojković Stefan 2912993761024 09070204 18.09.2009.
5593 Marković Stefan 1409992761015 09070205 18.09.2009.
5594 Božić Luka 1310993761012 09070206 18.09.2009.
5310 Milosavljević Nikola 1309991761017 09070207 18.09.2009.
3550 Miljković Nikola 1709990761046 09070208 18.09.2009.
5309 Bojović Marko 0706989760002 09070209 18.09.2009.
2116 Jovanović Aleksandar 1502981761021 09070210 18.09.2009.
3528 Lukić Miloš 2705990761028 09070211 18.09.2009.
3 Elezović Milan 1604981974774 09070212 18.09.2009.
4361 Janićijević Aleksandar 0210991761033 09070213 18.09.2009.
3515 Vuković Nikola 2101991761039 09070214 18.09.2009.
3514 Vuković Nemanja 2101991761045 09070215 18.09.2009.
2086 Vitorović Miloš 1409988760039 09070216 18.09.2009.
3529 Stojićević Viktor 2110989761029 09070217 18.09.2009.
218 Makragić Dejan 1903984760012 09070218 20.09.2009.
225 Đorđević Danijel 1202984760014 09070219 20.09.2009.
6332 Milenković Danilo 2805994761027 09070220 20.09.2009.
  Rukometni radnici
5595 Miljković Goran 2806959761010 09070251 18.09.2009.
5596 Krstić Zlatan 1108960761013 09070252 18.09.2009.
4362 Šepić Denis 2704960761019 09070253 18.09.2009.
5666 Pavlović Miroslav 2107955761010 09070254 18.09.2009.
5597 Savić Srđan 0306967761038 09070255 18.09.2009.
4364 Despotović Milica 1911979766013 09070271 18.09.2009.
5597 Savić Srđan 0306967761038 09070272 18.09.2009.
  - vrh strane
ORK ŠAMOT 65 090703
grb rk samot

Adresa: Kneza Mihajla 65, 34300 Aranđelovac
Telefon: +381 34 723360
Fax: +381 34 711940
Lice za kontakt: Maksimović Bojan

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj Licence Datum
5601 Marković Milan 0808993721813 09070301 19.09.2009.
3499 Veljović Aleksandar 0106983721810 09070302 19.09.2009.
5603 Svorcan Marko 1408990721818 09070303 19.09.2009.
2368 Jaćimović Milan 1303987721815 09070304 19.09.2009.
3255 Antić Dragan 1806981733023 09070305 19.09.2009.
3254 Stanić Andrija 1512991721813 09070306 19.09.2009.
194 Glišić Aleksandar 2707988721836 09070307 19.09.2009.
195 Ćirić Aleksandar 0203988721822 09070308 19.09.2009.
3141 Ranković Marko 0805989721834 09070309 19.09.2009.
3573 Radosavljević Nemanja 0508992720038 09070310 19.09.2009.
187 Stevanović Nikola 0501987720041 09070311 19.09.2009.
206 Novaković Aleksandar 2206988721829 09070312 19.09.2009.
3253 Đureinović Miloš 0502991190088 09070313 19.09.2009.
183 Lekić Marko 2807985721821 09070314 19.09.2009.
3574 Gajić Luka 2003992721827 09070315 19.09.2009.
3140 Đurić Marko 2108989720093 09070316 19.09.2009.
193 Arsenijević Dušan 1609988721822 09070317 19.09.2009.
210 Vujisić Branko 0703978723518 09070318 19.09.2009.
178 Svorcan Goran 1804980721812 09070319 19.09.2009.
31 Đorđević Ivan 3110977721815 09070320 19.09.2009.
5325 Rančić Ivan 0301982721822 09070321 19.09.2009.
2031 Mitrović Nikola 1912989910064 09070322 19.09.2009.
2028 Veličanin Dalibor 0708981721848 09070323 19.09.2009.
4169 Drobnjak Boban 2106990721815 09070324 19.09.2009.
213 Vasiljević Dušan 0209983721814 09070325 19.09.2009.
2850 Pavlović Nikola 1602990721819 09070326 19.09.2009.
211 Paunović Zvonko 2609977721816 09070327 09.10.2009.
5574 Praščević Nemanja 0606994944636 09070328 09.10.2009.
3229 Vojinović Đorđe 0105977721810 09070329 16.10.2009.
2848 Babić Milorad 1807989721830 09070330 20.11.2009.
2077 Spasojević Nenad 3003988721824 09070331 26.02.2010.
7035 Pantić Milan 2403198172181 09070332 26.02.2010.
  Rukometni radnici
5604 Maksović Bojan 2509970721816 09070351 19.09.2009.
5607 Kaluđerović Dragan 1604951721812 09070352 19.09.2009.
5608 Jovičić Ilija 1712951721836 09070353 19.09.2009.
5609 Hovorka Milan 2502972721827 09070354 19.09.2009.
2870 Jelić Dragoslav 0201958721825 09070355 19.09.2009.
214 Milosavljević Radenko 2103945721813 09070356 19.09.2009.
197 Uskoković Milorad 1508951721813 09070357 19.09.2009.
2853 Obradović Marko 2706985710063 09070358 19.09.2009.
2033 Prodanović Slobodan 2502969721816 09070371 19.09.2009.
1349 Gajić Dejan 1209975721817 09070359 16.10.2009.
  - vrh strane
URK STUDENTSKI GRAD 090704
grb urk studentski grad

Adresa: Tošin Bunar 147/IIf, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 3102284
Fax: +381 11 3102284
Lice za kontakt: Matković Sava

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
5532 Branković Aleksandar 1302989750038 09070401 18.09.2009.
2710 Janković Dragan 1103982710038 09070402 18.09.2009.
2707 Matković Đorđe 2706983710007 09070403 18.09.2009.
2229 Savković Miljan 0512986782428 09070404 18.09.2009.
2717 Đorđević Zaviša 1602983710313 09070405 18.09.2009.
3485 Ilić Janko 2202990710274 09070406 18.09.2009.
2718 Radoman Igor 1411985711024 09070407 18.09.2009.
2712 Čvorović Milan 2109983710343 09070408 18.09.2009.
2706 Rađenović Nikola 1104978710283 09070409 18.09.2009.
2709 Petrović Nikola 0704988710188 09070410 18.09.2009.
4163 Andrejević Dušan 2212992910016 09070411 18.09.2009.
2714 Gogić Lazar 2010984710014 09070412 18.09.2009.
2711 Radosavljević Miloš 2804983751015 09070413 18.09.2009.
2224 Manić Filip 1602985710027 09070414 18.09.2009.
2716 Stevanović Stevan 2206982710256 09070415 18.09.2009.
395 Lazić Miloš 0312988781039 09070416 18.09.2009.
2715 Branković Janko 2704987710084 09070417 18.09.2009.
3900 Branković Dušan 0807991750011 09070418 18.09.2009.
5533 Jovanović Miroslav 1005988782438 09070419 18.09.2009.
5466 Jovičić Predrag 1011993710127 09070420 18.09.2009.
5467 Mrvaljević Miloš 1909993710166 09070421 18.09.2009.
5468 Simić Predrag 0311993710291 09070422 18.09.2009.
5469 Aničić Rastko 3009993710162 09070423 18.09.2009.
5534 Anđelković Andrej 1702993710227 09070424 18.09.2009.
5535 Radoman Pavle 2106993710148 09070425 18.09.2009.
5536 Bilbija Nemanja 2905993710121 09070426 18.09.2009.
3474 Micić Dušan 2108991710178 09070427 02.10.2009.
4980 Bundalo Marko 0211988772020 09070428 15.10.2009.
1275 Milekić Branko 1106990790058 09070429 26.02.2010.
4163 Andrejević Dušan 2212992910016 09070430 26.02.2010.
  Rukometni radnici
2722 Matković Sava 0202950710499 09070451 18.09.2009.
5268 Hadžistević Predrag 1510946122410 09070452 18.09.2009.
5537 Petrović Jugoslav 0104981750012 09070453 18.09.2009.
2726 Rudić Nebojša 0805945710188 09070471 18.09.2009.
2725 Radić Nebojša 1111961710022 09070472 18.09.2009.
  - vrh strane
RK ZEMUN 090705
grb RK Zemun

Adresa: Miće Radakovića 4C, 11080 Zemun
Telefon: +381 11 2199337
Fax: +381 11 2190607
Lice za kontakt: Nadoveza Milan

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
5589 Marić Dragan 0403992112449 09070501 18.09.2009.
4476 Petković Nemanja 1211991710076 09070504 18.09.2009.
4477 Jašović Maksim 2709991710392 09070505 18.09.2009.
4479 Srdić Dušan 1301992710180 09070506 18.09.2009.
4480 Konstandin Igor 2108992710139 09070507 18.09.2009.
4481 Ljubičić Nemanja 1807992710300 09070508 18.09.2009.
4482 Radivojević Aleksandar 0405992710063 09070509 18.09.2009.
153 Nadoveza Marko 2308979710277 09070510 18.09.2009.
154 Janković Vladimir 262981710026 09070511 18.09.2009.
155 Grujić Nikola 2107981710432 09070512 18.09.2009.
156 Dimić Nikša 1411983710232 09070513 18.09.2009.
159 Janković Nikola 2001986710101 09070514 18.09.2009.
160 Stanković Ivan 0204986710056 09070515 18.09.2009.
162 Jovanović Slobodan 2505985710009 09070516 18.09.2009.
163 Komadinić Danilo 0804985710424 09070517 18.09.2009.
166 Panić Boban 0308985820001 09070518 18.09.2009.
170 Matović Miloš 1407982710215 09070519 18.09.2009.
171 Matović Predrag 1111983710131 09070520 18.09.2009.
2606 Mandrapa Davorin 2212981150001 09070521 18.09.2009.
2607 Mikić Marko 0805986710289 09070522 18.09.2009.
2608 Ljuboja Stefan 2010987710228 09070523 18.09.2009.
2609 Skender Jovan 1302989710052 09070524 18.09.2009.
2610 Vidović Miloš 2910989710072 09070525 18.09.2009.
2394 Sinković Đorđe 1611982710203 09070526 18.09.2009.
4475 Bubalo Miloš 2010991710178 09070527 18.09.2009.
3063 Milošević Darko 0607967710360 09070528 18.09.2009.
3477 Jagnić Aleksandar 2506991710165 09070529 18.09.2009.
4483 Subotić Mihajlo 1407993710152 09070530 18.09.2009.
5308 Fju Stefan 3112992710326 09070531 18.09.2009.
5318 Sremčević Boško 1304989880007 09070532 18.09.2009.
7500 Petrović Dušan 2809994710169 09070502 26.02.2010.
1244 Aleksić Veljko 0401988782429 09070503 26.02.2010.
  Rukometni radnici
173 Nadoveza Milan 2507949710011 09070551 18.09.2009.
2612 Paravanja Mile 1210951710057 09070552 18.09.2009.
2611 Ristić Andrija 2107950710043 09070553 18.09.2009.
175 Janković Vladislav 1807951710185 09070571 18.09.2009.
  - vrh strane
ORK METALAC 090706
grb ork metalac

Adresa: Karađorđeva 43, 14000 Valjevo
Telefon: +381 14 227922
Fax: +381 14 227922
Lice za kontakt: Petrović Milovan

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
3561 Ilić Nenad 0307984770012 09070601 19.09.2009.
1456 Milinković Dejan 1505990770016 09070602 19.09.2009.
3566 Gavrilović Sava 1803988770042 09070603 19.09.2009.
1445 Divović Aleksandar 1611983183738 09070604 19.09.2009.
1447 Mucić Željko 1410985770000 09070605 19.09.2009.
3562 Simeunović Miroslav 1101981770034 09070606 19.09.2009.
1450 Milovanović Branko 1901986770039 09070607 19.09.2009.
3565 Beljić Stefan 0206989770044 09070608 19.09.2009.
1454 Milinković Nikola 0602988770035 09070609 19.09.2009.
1443 Janković Mrđan 3008984770024 09070610 19.09.2009.
3564 Jakovljević Nikola 1607991770033 09070611 19.09.2009.
1439 Milovanović Nemanja 2207986770012 09070612 19.09.2009.
2517 Andrić Miroslav 2109985810809 09070613 19.09.2009.
1451 Spasojević Đorđe 1601988770024 09070614 19.09.2009.
1440 Petrović Đorđe 2303986770016 09070615 19.09.2009.
1442 Obradović Draško 1803983770036 09070616 19.09.2009.
2043 Petrović Vojislav 0201978770016 09070617 19.09.2009.
4376 Vicković Nikola 2912989180009 09070618 19.09.2009.
4378 Beljić Alimpije 0508991770015 09070619 19.09.2009.
5279 Bojković Bojan 2803983770048 09070620 19.09.2009.
5282 Radovanović Željko 2705990770019 09070621 19.09.2009.
1277 Đokić Nebojša 2405981770010 09070622 19.09.2009.
1464 Glišić Željko 1307982770019 09070623 19.09.2009.
5588 Grabovica Predrag 1408983770021 09070624 19.09.2009.
1453 Ilić Mladen 0109988770045 09070625 03.12.2009.
  Rukometni radnici
3568 Petrović Milovan 1406959770018 09070651 19.09.2009.
3570 Mihajlović Nenad 1003955770001 09070652 19.09.2009.
4379 Milivojević Jovan 0411953770032 09070653 19.09.2009.
5925 Živojinović Tomislav 1609954770016 09070654 19.09.2009.
3571 Raković Zdravko 2310945770046 09070671 19.09.2009.
  - vrh strane
RK KOLUBARA 2 090707
grb kolubara 2

Adresa: Poštanski fah 5 , 11550 Lazarevac
Telefon: +381 11 8121935
Fax: +381 11 8121935
Lice za kontakt: Živanović Ana

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
5569 Ralić Marko 2306992710313 09070701 19.09.2009.
5570 Ilić Bojan 1107990710379 09070702 19.09.2009.
5571 Žarković Marko 0812992710289 09070703 19.09.2009.
5572 Žarković Lazar 0812992710270 09070704 19.09.2009.
5573 Đorđević Aleksandar 2609992710146 09070705 19.09.2009.
5574 Praščević Nemanja 0606994944636 09070706 19.09.2009.
5577 Trivić Miloš 0602992710179 09070707 19.09.2009.
5578 Rajić Đorđe 0406992710310 09070708 19.09.2009.
5579 Jelenić Ognjen 3012993721815 09070709 19.09.2009.
5580 Petrović Petar 1711991710202 09070710 19.09.2009.
5581 Belaćević Đorđe 2502991710151 09070711 19.09.2009.
5582 Mrdović Miloš 2609991710274 09070712 19.09.2009.
2397 Šoltiš Danilo 1902989710157 09070713 19.09.2009.
2400 Marković Stefan 1110990710329 09070714 19.09.2009.
5583 Trivić Milašin 0511993710185 09070715 19.09.2009.
5584 Banović Božo 0404989710153 09070716 19.09.2009.
5585 Simić Aleksa 0810993710034 09070717 19.09.2009.
5929 Delić Ivan 0707992710418 09070718 02.10.2009.
5930 Radić Stefan 0610992710082 09070719 02.10.2009.
5931 Carević Živan 2310992934901 09070720 02.10.2009.
6393 Repija Nemanja 0808991110051 09070721 03.12.2009.
6388 Todorović Aleksandar 2302991710020 09070722 03.12.2009.
273 Budić Ivan 1505987710339 09070723 11.03.2010.
264 Živojinović Stevan 0304986710263 09070724 11.03.2010.
263 Grbić Marko 0207986710365 09070725 11.03.2010.
  Rukometni radnici
2401 Kostić Goran 1808960710372 09070751 19.09.2009.
268 Milošević Slobodan 2807961710187 09070752 19.09.2009.
2405 Jovanović Milun 2507949714017 09070753 19.09.2009.
277 Milošević Jordan 2201964714021 09070754 19.09.2009.
1348 Aleksandrović Miodrag 0710974710053 09070755 19.09.2009.
3393 Živanović Ana 2711982715238 09070756 19.09.2009.
5586 Tomović Bojana 0505982715355 09070757 19.09.2009.
5587 Trivić Milan 0103955720036 09070758 19.09.2009.
4441 Milovanović Milan 0509976710096 09070771 19.09.2009.
3394 Preradović Todor 0503964290018 09070772 19.09.2009.
247 Đukić Nemanja 0407978720040 09070759 02.10.2009.
  - vrh strane
ORK UMČARI 090708
grb ork umcari

Adresa: Maršala Tita 114, 11430 Umčari
Telfon: +381 64 1929815
Fax: -
Lice za kontakt: Vukotić Željko

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
5522 Šijaković Aleksa 0812987710203 09070801 19.09.2009.
5523 Nedeljković Nenad 2501993710136 09070802 19.09.2009.
2067 Šebez Bojan 1104987710042 09070803 19.09.2009.
205 Batinić Miloš 1512988710118 09070804 19.09.2009.
5524 Marinković Milan 0605990710081 09070805 19.09.2009.
5525 Pavlović Nikola 0509991710442 09070806 19.09.2009.
5526 Veličković Miloš 0612991710022 09070807 19.09.2009.
5527 Vuković Marko 1710986793441 09070808 19.09.2009.
5528 Šarić Milijan 1404985710187 09070809 19.09.2009.
2817 Vukašin Slobodan 2209988381318 09070810 19.09.2009.
2060 Jonović Ermin 2805986710200 09070811 19.09.2009.
2820 Ranković Boban 0108984710169 09070812 19.09.2009.
2813 Jovanović Boris 1507974710510 09070813 19.09.2009.
2822 Dušić Dušan 1910989710087 09070814 19.09.2009.
2814 Vukotić Željko 1410974710347 09070815 19.09.2009.
2824 Milošević Dejan 2907974710377 09070816 19.09.2009.
2815 Veličković Ivan 2709982710452 09070817 19.09.2009.
2816 Marjanović Dragan 2712978710080 09070818 19.09.2009.
2827 Mitrović Ivan 1810984710297 09070819 19.09.2009.
2812 Janković Đorđe 2504982710397 09070820 19.09.2009.
2818 Mihajlović Marko 1608986710169 09070821 19.09.2009.
5529 Bjelica Risto 1108993710112 09070822 19.09.2009.
7029 Peras Darko 2011985430038 09070823 26.02.2010.
7030 Kostić Filip 1806990710080 09070824 26.02.2010.
7031 Lukić Vladimir 0903990710194 09070825 26.02.2010.
7032 Marinković Miloš 2401989710194 09070826 26.02.2010.
  Rukometni radnici
2828 Milićević Dragan 1203964710106 09070851 19.09.2009.
2830 Milošević Miodrag 0710954710332 09070852 19.09.2009.
2814 Vukotić Željko 1410974710347 09070853 19.09.2009.
2831 Bandžović Irena 0202976715278 09070871 19.09.2009.
5530 Vukotić Snežana 1701282715131 09070872 19.09.2009.
  - vrh strane
ORK STARI GRAD 090709
grb stari grad

Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
Telefon: +381 63 8127594
Fax: +381 11 3629126
Lice za kontakt: Dubravac Milomir

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
5611 Kapetanović Branko 0409987810039 09070901 19.09.2009.
4085 Milošević Milan 2410989710223 09070902 19.09.2009.
5612 Andrić Željko 0408987710046 09070903 19.09.2009.
2193 Krstić Ivan 1001987710225 09070904 19.09.2009.
5613 Vučić Goran 0307989800327 09070905 19.09.2009.
5614 Đorović Fedor 2909992710077 09070906 19.09.2009.
5615 Stojanović Nikola 1309992710084 09070907 19.09.2009.
3586 Vojinović Dušan 2104989710238 09070908 19.09.2009.
4710 Jakovljević Mladen 2206989710014 09070909 19.09.2009.
2739 Špirić Nebojša 1510989300069 09070910 19.09.2009.
2745 Radojković Đorđe 0505989710103 09070911 19.09.2009.
2746 Đurđević Stevan 1703989710219 09070912 19.09.2009.
3482 Raičević Miloš 0812991710161 09070913 19.09.2009.
2740 Milovanović Slobodan 1905989911119 09070914 19.09.2009.
4506 Todorović Milan 0711989710161 09070915 19.09.2009.
3553 Madžić Nemanja 2005989760040 09070916 19.09.2009.
2742 Repac Stevan 2310989710148 09070917 19.09.2009.
2085 Cvetković Aleksandar 0509988752525 09070918 19.09.2009.
4504 Vučić Strahinja 2103989710029 09070919 19.09.2009.
2750 Lazić Miloš 2702991710266 09070920 19.09.2009.
2751 Nedeljković Nović 0503991710345 09070921 19.09.2009.
2191 Petrović Marko 0405987710039 09070922 19.09.2009.
2744 Bogojević Nemanja 1005989710155 09070923 19.09.2009.
4494 Simić Dušan 1905991710066 09070924 19.09.2009.
3478 Đorđević Igor 2308988710085 09070925 19.09.2009.
2738 Korać Milan 1004985710146 09070926 19.09.2009.
4527 Krsmančić Dejan 0603992752013 09070927 19.09.2009.
4516 Ramadan Dani 0104992710023 09070928 19.09.2009.
4520 Novaković Dušan 2907992710023 09070929 19.09.2009.
4521 Stupar Mihajlo 2301992710192 09070930 19.09.2009.
4515 Simić Petar 1807992710076 09070931 19.09.2009.
4526 Stanković Jovan 1702992710118 09070932 19.09.2009.
4523 Mikić Dejan 2003992710205 09070933 19.09.2009.
4525 Petrović Dušan 1805992710197 09070934 19.09.2009.
4529 Nikolić Miodrag 0904993710187 09070935 19.09.2009.
5301 Todorov Milan 2807988850037 09070936 19.09.2009.
7022 Medenica Miloš 0701989710050 09070937 26.02.2010.
2065 Živković Vojin 2904987710024 09070938 26.02.2010.
4503 Dičić Stefan 2205986710203 09070939 26.02.2010.
5300 Prokić Dragan 0704989772020 09070940 26.02.2010.
4597 Gligorin Nemanja 1409987710043 09070941 26.02.2010.
5532 Branković Aleksandar 1302989750038 09070942 26.02.2010.
3900 Branković Dušan 0807991750011 09070943 26.02.2010.
3579 Mišković Alen 1812989383904 09070944 26.02.2010.
2184 Tufegdžić Mihailo 3107987710160 09070945 05.03.2010.
2747 Bošnjak Petar 0801989710110 09070946 05.03.2010.
  Rukometni radnici
326 Dubravac Milomir 0203956714042 09070951 19.09.2009.
328 Gajić Stojan 0410956774113 09070952 19.09.2009.
329 Stanković Ljubiša 1610947710237 09070953 19.09.2009.
2752 Branković Dragan 2403972710231 09070954 19.09.2009.
332 Janketić Miša 1503977710311 09070955 19.09.2009.
330 Stjepanović Boriša 2612969123595 09070956 19.09.2009.
5808 Nešić Nebojša 1911976710033 09070957 19.09.2009.
334 Sarajlić Aida 2711960735022 09070971 19.09.2009.
  - vrh strane
RK RADNIČKI 090710
grb rk radnicki obrenovac

Adresa: Kralja Milana 2, 11050 Obrenovac
Telefon: +381 11 8754735
Fax: +381 11 8725344
Lice za kontakt: Timko Nenad

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
5566 Filipović Srđan 0906984710228 09071001 18.09.2009.
135 Đerić Miloš 2405984710213 09071002 18.09.2009.
2878 Zarin Milan 0609990850024 09071003 18.09.2009.
4973 Stojanović Vladimir 1701988710106 09071004 18.09.2009.
5291 Isaković Predrag 0604973710187 09071005 24.10.2009.
127 Vesić Predrag 2411977710089 09071006 18.09.2009.
2080 Dimitrieski Igor 1510988710123 09071007 18.09.2009.
4596 Dejanović Ivan 0501987710152 09071008 18.09.2009.
2730 Simović Marko 0606985710177 09071009 18.09.2009.
143 Arsenijević Aleksandar 0604978710193 09071010 18.09.2009.
4606 Vukašinović Ivan 1904979710100 09071011 18.09.2009.
2166 Vasić Momčilo 2911983710417 09071012 18.09.2009.
4607 Jovetić Ivan 1510990710165 09071013 18.09.2009.
4608 Milošević Saša 2512989710050 09071014 18.09.2009.
2732 Ninković Bogdan 1403990710148 09071015 18.09.2009.
2894 Kovačević Tomislav 1601979710035 09071016 18.09.2009.
133 Barjaktarević Marko 2507983710187 09071017 18.09.2009.
4609 Miljević Stanko 0305985382002 09071018 18.09.2009.
4610 Marinković Milan 0301990710287 09071019 18.09.2009.
5290 Ilić David 2106993710172 09071020 18.09.2009.
5567 Jakšić Vukašin 0901993710063 09071021 18.09.2009.
5568 Kasap Ivan 1501994710144 09071022 18.09.2009.
4404 Urošević Nemanja 1302989710117 09071023 07.10.2009.
4528 Milković Miloš 1201992710267 09071024 07.10.2009.
6376 Vasković Strahinja 2104993710110 09071025 03.12.2009.
6377 Radović Mladen 2810993710147 09071026 03.12.2009.
6378 Sarajlić Bojan 1609993710235 09071027 03.12.2009.
6379 Zdujić Stefan 2804993710023 09071028 03.12.2009.
6384 Rajković Aleksandar 0305993710054 09071029 03.12.2009.
6385 Ranković Lazar 2910993710133 09071030 03.12.2009.
6386 Smiljanić Ilija 1401993710081 09071031 03.12.2009.
6387 Dragačevac Andrija 2104995710029 09071032 03.12.2009.
6381 Perić Dušan 1208994710129 09071033 03.12.2009.
6382 Marošanin Luka 0701995710070 09071034 03.12.2009.
6383 Cicović Luka 1011995710108 09071035 03.12.2009.
3491 Nišavić Jevrem 1509982710271 09071036 26.02.2010.
7023 Lilić Konstantin 2911990710112 09071037 26.02.2010.
4545 Novović Miloš 2412990710132 09071038 26.02.2010.
7024 Bulatović Darko 2207985710083 09071039 26.02.2010.
7025 Stojanović Milan 0803988710097 09071040 26.02.2010.
7026 Jovanović Milovan 3105988710285 09071041 26.02.2010.
7027 Đurđević Radomir 1804991710146 09071042 26.02.2010.
7028 Dimitrijević Bojan 0910992710084 09071043 26.02.2010.
5615 Stojanović Nikola 1309992710084 09071044 26.02.2010.
2728 Čolić Miloš 1709988710167 09071045 26.02.2010.
  Rukometni radnici
4611 Timko Nenad 1508944130001 09071051 18.09.2009.
142 Jović Zoran 0503975710264 09071052 18.09.2009.
4614 Kolašinac Đorđe 0806971710262 09071053 18.09.2009.
4613 Pilipović Dejan 0802969710209 09071054 18.09.2009.
5291 Isaković Predrag 0604973710187 09071055 18.09.2009.
139 Glavardanov Aleksandar 0307983710318 09071056 18.09.2009.
152 Ostojić Dragan 0504958710231 09071071 18.09.2009.
5446 Ognjenović Dragana 0206962798915 09071072 18.09.2009.
5447 Vidojević-Jovanov Slobodanka 0312968715277 09071073 18.09.2009.
6380 Dragačevac Srđan 2708968710117 09071057 03.12.2009.
  - vrh strane
MRK RADNIČKI MORAVA 090711
grb pozarevac

Adresa: Topličina bb, 35210 Svilajnac
Telefon:+381 63 605854
Fax: -
Lice za kontakt: Nikodijević Dejan

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
85 Vojinović Ivan 1608983761013 09071101 19.09.2009.
2865 Ivanović Darko 1503987722237 09071102 19.09.2009.
4214 Milosavljević Marko 3112991722215 09071103 19.09.2009.
2855 Pantić Nenad 0707987710140 09071104 19.09.2009.
2839 Stevanović Aleksandar 1908987722224 09071105 19.09.2009.
2836 Ljubisavljević Jovica 1209979720033 09071106 19.09.2009.
2862 Drašković Marko 2012976700019 09071107 19.09.2009.
879 Blagojević Boban 0811976722246 09071108 19.09.2009.
2861 Vučković Janko 3006987722230 09071109 19.09.2009.
2838 Nikodijević Dejan 2004979722225 09071110 19.09.2009.
2835 Zlatković Ivan 1310988720049 09071111 19.09.2009.
4213 Stanojević Nemanja 2210987723922 09071112 19.09.2009.
2863 Marinković Vladan 1210984722220 09071113 19.09.2009.
4159 Stanković Dušan 2909991722222 09071114 19.09.2009.
2864 Jovanović Dragan 0804987722225 09071115 19.09.2009.
2837 Martinović Božidar 3012987723938 09071116 19.09.2009.
4087 Ilić Miloš 2707990722238 09071117 19.09.2009.
3824 Aleksić Aleksandar 2801991722246 09071118 19.09.2009.
5298 Aleksić Čedomir 3108992722211 09071119 19.09.2009.
5297 Pantić Predrag 1007992722221 09071120 19.09.2009.
4357 Stamenković Dragan 2712983723915 09071121 19.09.2009.
4158 Radević Dušan 2309991762041 09071122 19.09.2009.
60 Matić Igor 2703973722237 09071123 19.09.2009.
2834 Rvović Mihailo 2307982793446 09071124 22.02.2010.
  Rukometni radnici
2840 Radovanović Saša 1204979722212 09071151 19.09.2009.
2867 Stevanović Radovan 1402960720029 09071152 19.09.2009.
2872 Srdić Zoran 1002972100028 09071153 19.09.2009.
4357 Stamenković Dragan 2712983723915 09071154 19.09.2009.
2868 Nikodijević Svetislav 2006954723912 09071155 19.09.2009.
2871 Koković Svetozar 2711954723918 09071156 19.09.2009.
5531 Stanković Ivana 1711982728913 09071171 19.09.2009.
3143 Obrenović Slavica 2301974728912 09071172 19.09.2009.
3144 Đorđević Srbijanka 3105971768816 09071173 19.09.2009.
3807 Miletić Marija 0809985728910 09071174 19.09.2009.
  - vrh strane
RK MORAVA DUNAV OSIGURANJE 090712
grb morava dunav osiguranje

Adresa: Nikole Pašića bb, 11320 Velika Plana
Telefon: +381 26 521131
Fax: +381 26 514538
Lice za kontakt: Andrejić Saša

Detaljnije informacije o klubu

Šifra Prezime i Ime Matični broj Broj licence Datum
4895 Stevanović Veselin 2603990722246 09071201 18.09.2009.
4896 Stevanović Marko 2603990722238 09071202 18.09.2009.
5011 Jovanović Marko 1606990720052 09071203 18.09.2009.
3532 Dimitrijević Marko 2909991761026 09071204 18.09.2009.
4414 Bogićević Jovan 1309989720028 09071205 18.09.2009.
5562 Dimitrijević Aleksandar 0506995722217 09071206 18.09.2009.
5563 Genčić Miloš 1102994761014 09071207 18.09.2009.
5564 Selenić Stefan 2806992761026 09071208 18.09.2009.
5304 Stoiljković Lazar 0708992761027 09071209 18.09.2009.
2115 Đurković Zoran 2609985761010 09071210 18.09.2009.
2122 Rakić Zlatko 0103988761021 09071211 18.09.2009.
4225 Urošević Nemanja 2904993761048 09071212 18.09.2009.
5305 Udovičić Aleksandar 3108993761016 09071213 18.09.2009.
4422 Veličković Aleksandar 0109992761026 09071214 18.09.2009.
2363 Milošević Adam 0910988720042 09071215 18.09.2009.
